中国鞋业-展会资讯

主题/发布日期

各运动品牌半年报 叙述几家欢乐几家愁 阅读(616) 2014/8/21 16:11:27
九兴鞋业上半年净利润增长4.6 鞋履产品成本攀升 阅读(621) 2014/8/15 17:05:08
匹克体育中期业绩多赚35 息4港仙 阅读(534) 2014/8/15 17:02:12
宝丽娜时尚优雅女鞋缔造完美都市女性 阅读(359) 2014/8/15 17:00:54
李宁清库存工作基本完成 品牌转型进入攻坚战 阅读(568) 2014/8/15 16:58:57
温州合成革行业 10年创下十个“全国率先” 阅读(540) 2014/8/13 16:33:13
我国皮革鞋靴业产销保持快速上升趋势 阅读(556) 2014/8/13 16:30:49
中国鞋销往欧洲 面临“六价铬”大考 阅读(620) 2014/8/13 16:29:08
海外代购:廉价诱惑背后多少真假陷阱 阅读(590) 2014/8/13 16:27:07
舒适厚底鞋回归 时髦造型的点睛之笔 阅读(553) 2014/8/11 15:00:46
经典帆布鞋搭配 打造简约的时髦造型 阅读(563) 2014/8/11 14:58:56
奢侈品市场前景黯淡 今年增幅减至4-6 阅读(540) 2014/8/11 14:57:17
山东沂南县四举措确保制鞋产业健康发展 阅读(519) 2014/8/11 14:51:03
贵人鸟中期净利降幅收窄 行业复苏形势明朗 阅读(511) 2014/8/11 14:49:52
奥地利6月鞋服类零售业销售额增幅2.9 阅读(547) 2014/8/9 15:21:50
利润锐减频关店 洞洞鞋越“走”越累 阅读(558) 2014/8/9 15:20:04
中国体操乾坤大挪移 安踏“甩”李宁 阅读(577) 2014/8/9 15:16:53
越南凭借成本优势扩大出口 泉州鞋出口量下滑 阅读(542) 2014/8/9 15:14:50
北美市场疲软 阿迪达斯调低全年预期 阅读(551) 2014/8/9 15:10:11
嘉兴皮革城开工建设 欲打造城北区第三产业高地 阅读(525) 2014/8/7 16:01:41
温州正式启动“百个鞋业品牌”联展活动 阅读(501) 2014/8/7 16:00:07
惠东县鞋业上半年产鞋4.6亿双 产值135亿元 阅读(523) 2014/8/7 15:58:42
帮登童鞋强势登陆2014年中国鞋业品牌盛会 阅读(530) 2014/7/23 16:17:50
“限量”运动鞋服更畅销原因何在 阅读(338) 2014/7/23 16:15:20
高跟鞋成交通事故主因 女士驾车专用鞋面世 阅读(448) 2014/7/23 16:12:54
Id:274995 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:154.39.197.26-VIA:], Time:2025/01/01 下 11:52:48
Baidu
map